歡迎您來到青島華能遠(yuǎn)見電氣有限公司網(wǎng)站!
高壓開關(guān)柜安規(guī)綜合測(cè)試系統(tǒng)裝置產(chǎn)品特性:※本分析儀具有上下限智能判定功能,可以自動(dòng)識(shí)別不良品,同時(shí)提供聲光報(bào)警;※是集電氣強(qiáng)度、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率多項(xiàng)測(cè)試功能于一體的儀器;※可根據(jù)用戶需求來定制產(chǎn)品;
◆ 高壓開關(guān)柜安規(guī)綜合測(cè)試系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
綜測(cè)系統(tǒng)內(nèi)置一臺(tái)HNGA-ZPN高壓開關(guān)柜安規(guī)綜合測(cè)試系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱為分析儀),是集電氣強(qiáng)度、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率多項(xiàng)測(cè)試功能于一體的儀器,是各電器生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測(cè)設(shè)備。
1 測(cè)試迅速
本分析儀以DSP微處理器為控制核心,能夠?qū)崟r(shí)測(cè)量被測(cè)體的各項(xiàng)安規(guī)參數(shù),短在5s內(nèi)完成四項(xiàng)測(cè)試,特別能滿足生產(chǎn)線對(duì)快速測(cè)試的要求。
2 操作簡(jiǎn)單
本分析儀采用菜單提示各項(xiàng)操作,用戶可以通過F菜單鍵以及數(shù)字鍵盤快速完成各種測(cè)試條件和儀表參數(shù)的設(shè)置以及測(cè)試,操作簡(jiǎn)單;所提供的附件,均有明確標(biāo)識(shí),按標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)接入即可完成接線,使操作大大簡(jiǎn)化。
3 智能判別
本分析儀具有上下限智能判定功能,可以自動(dòng)識(shí)別不良品,同時(shí)提供聲光報(bào)警。
4 運(yùn)行可靠
本分析儀整機(jī)線路采用了多種抗干擾措施,抗干擾能力強(qiáng)。采用正弦脈寬調(diào)制(SPWM)技術(shù)產(chǎn)生50Hz或60Hz標(biāo)準(zhǔn)正弦波,經(jīng)大功率MOS管驅(qū)動(dòng)輸出,實(shí)現(xiàn)了高電壓和大電流的無觸點(diǎn)調(diào)節(jié),同時(shí)具有硬件和軟件保護(hù),大大提高了儀器的可靠性。
5 使用安全
自動(dòng)過壓、過流保護(hù),使用更加安全。
變頻電源機(jī)柜內(nèi)置智能變頻電源,可與分析儀配合,實(shí)現(xiàn)輸出電壓的智能控制,為被測(cè)試負(fù)載提供測(cè)試所需的交流變頻電源。
機(jī)柜同時(shí)具有豐富的擴(kuò)展性,可擴(kuò)展安裝標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)箱的設(shè)備,如工業(yè)控制計(jì)算機(jī)IPC。
1 型號(hào)與功能
型號(hào) | 接地 | 絕緣 | 耐壓 | 泄漏 | 功率 | 啟動(dòng) |
MEGA-ZPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
整機(jī)規(guī)格如下表所示:
安裝位置 | 室內(nèi),海拔不高于2000米 | |
使用環(huán)境 | 溫度 | (0~40)℃ |
濕度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | (-10~50)℃ |
濕度 | 50℃,90%RH,24h | |
輸入電源 | AC,220(1±10%)V,50(1±5%) Hz | |
功耗 | 空載 | 小于150VA |
滿載 | 小于7000VA | |
外型尺寸(mm) | 483(W)*1355(H)*600(D) | |
重量 | 約150kg |
交流耐壓測(cè)試 | |
額定輸出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路電流大于200mA; |
交流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 5000)V ,分辨力:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) |
交流電壓測(cè)量 | 范圍:(0.100 ~ 5.000)kV,分辨力:0.01kV,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+5V),空載到滿載 |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性負(fù)載) |
電流上限設(shè)置 | 范圍:(0.00~40.00)mA,分辨力:0.01mA,判定誤差:±(1%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
電流下限設(shè)置 | 范圍:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定誤差:±(1%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
交流電流測(cè)量 | 范圍:0.010~3.500,3.00~40.00,分辨力:0.001/0.01mA,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
緩升與緩降時(shí)間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設(shè)定值+1個(gè)字) |
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設(shè)定值+1個(gè)字) |
電弧偵測(cè) | 1 ~9 (9),0表示關(guān)電弧功能 |
電流補(bǔ)償 | 0.000~40.00mA,總電流+補(bǔ)償電流<40mA,自動(dòng) |
直流耐壓測(cè)試 | |
額定輸出容量 | 6kVDC / 10mA |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) |
直流電壓測(cè)量 | 范圍:(0.100 ~ 6.000)kV DC,分辨率:10V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
輸出紋波 | <2%(6kV/1mA 阻性負(fù)載) |
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+2V),空載到滿載 |
電流上限設(shè)置 | 范圍:(0.0~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定誤差:± (1%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
電流下限設(shè)置 | 范圍:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定誤差:± (1%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
直流電流測(cè)量 | 范圍:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA, |
緩升時(shí)間 | 范圍:0,(0.4 ~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
緩降時(shí)間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
電弧偵測(cè) | 1 ~9 (9靈敏),0表示關(guān)電弧功能 |
電流補(bǔ)償 | (0 ~200.0)μA,自動(dòng) |
緩升上限電流 | 開/關(guān),開時(shí)上限電流為12mA |
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
大容性負(fù)載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV |
絕緣電阻測(cè)試 | |
額定輸出 | 2500VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) |
直流電壓測(cè)量 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5V) |
電阻上下限設(shè)置 | 范圍:1.0MΩ~50000MΩ,上限包含無上限設(shè)定 |
絕緣電阻測(cè)量 | 范圍:0.100MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ |
緩升時(shí)間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
延判時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
緩降時(shí)間 | 范圍:0.0,(1.0~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
大容性負(fù)載 | 1uF<1000V,0.5uF<2500V |
接地電阻測(cè)試 | |
額定輸出 | 試驗(yàn)電流大32A,電阻大600mΩ,開路電壓低于12V |
輸出電流 | 范圍:(2.0 A ~32.0 A)AC,分辨率:0.1A,誤差:±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
電流波動(dòng) | ≤0.4%×設(shè)定值/分鐘 |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~10.0)V AC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字),開路情況下 |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
上限/下限 | 范圍:3 A≤輸出電流≤10A:10~600 mΩ |
電阻測(cè)量 | |
測(cè)量誤差:<100mΩ,±(1%×設(shè)定值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
電壓測(cè)量 | 范圍:(0.00~7.50)VAC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+2個(gè)字),電壓顯示模式 |
電阻補(bǔ)償 | (0~200)mΩ |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
泄漏電流測(cè)試 | |
測(cè)試方式 | 單相負(fù)載,工作溫度下泄漏電流(動(dòng)態(tài))和非工作溫度下泄漏電流(靜態(tài)),L-G、N-G、AUTO(G-L、G-N);需要外配隔離變壓器或變頻電源,提供測(cè)試所需電壓和頻率。 |
工作電源狀態(tài) | 極性:開、關(guān)、自動(dòng);零線:開、關(guān);地線:開、關(guān) |
內(nèi)置人體網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配GB/T 12113 圖4為主網(wǎng)絡(luò);可選配其它測(cè)試網(wǎng)絡(luò)為副網(wǎng)絡(luò),圖4顯示U1、U2。 |
報(bào)警電壓設(shè)置 | 范圍: 20.0V~300.0V AC,分辨力:0.1V,判定誤差:±(0.4%×設(shè)定值+0.1%×量程) |
電壓測(cè)量 | 范圍:0.0V~300.0V、45Hz~65Hz |
負(fù)載電流 | 電流大于30A,超過5s保護(hù) |
接觸電流/泄漏電流上下限設(shè)置(有效值) | 范圍:0.0μA~12.00mA,分辨力:0.1μA /1μA /0.01mA |
接觸電流/泄漏電流測(cè)量(有效值) | 0.0μA~999.9μA:直流、15Hz≤f≤100kHz:±(1.5%×讀數(shù)值+10個(gè)字) |
接觸電流補(bǔ)償 | 范圍:0.000~1.000mA,自動(dòng)測(cè)量,可打開或關(guān)閉。 |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(1 ~999.9),0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:±( 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字),(測(cè)試方式為AUTO(G-L、G-N)時(shí),時(shí)間各1半) |
直流輸入阻抗 | 2kΩ±1%(GB12113圖4) |
輸入阻抗 | ≤100kHz 5%;>100kHz 10% |
頻率響應(yīng) | 誤差同電流測(cè)量允許誤差 |
功率參數(shù)測(cè)試 | |
報(bào)警功能 | 功率上、下限報(bào)警 |
功率上下限設(shè)置 | 范圍:0.00W~6000W,分辨力:0.01W /0.1W /1W, |
有功功率測(cè)量 | 范圍:0.10W~6.000kW,分辨力:0.01W /0.01W /0.1W /0.001kW |
電壓上下限設(shè)置 | 開啟電壓報(bào)警功能時(shí) |
電壓測(cè)量 | 范圍:5.00V~300.0V,峰值因數(shù):≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
電流上下限設(shè)置 | 開啟電流報(bào)警功能時(shí) |
電流測(cè)量 | 范圍:AC,0.030~3.999A,4.00~25.00A,峰值因數(shù):≤1.6,分辨力:0.01mA /0.1mA /0.001A /0.01A |
功率因素上下限設(shè)置 | 開啟功率因素報(bào)警功能時(shí) |
功率因數(shù)測(cè)量 | 范圍:±(0.100~1.000),分辨力:0.001 |
頻率測(cè)量 | 范圍:45.00Hz ~65.00Hz,分辨力:0.01Hz,誤差:±(0.1%×讀數(shù)值) |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1 ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
低壓?jiǎn)?dòng)測(cè)試 | |
電流上下限設(shè)置 | 范圍:(0.00~25.00)A,分辨力0.01A,判定誤差:±(0.1%×設(shè)定值+0.1%×量程) |
電壓測(cè)量 | 范圍:5.00V~300.0V,峰值因數(shù):≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
電流測(cè)量 | 范圍:(0.02~25.00)A,峰值因數(shù):≤1.6,分辨力0.01A |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設(shè)定值+1個(gè)字 |
內(nèi)置變頻電源 | |
額定輸出容量 | 6000VA |
電壓輸出 | 范圍:(0 ~300)VAC,頻率:(45~65)Hz |